Dank einer intensiven Partnerschaft mit JST, einem der größten Steckverbinderhersteller weltweit, können Sie sich hier noch schneller einen Überblick über die JST-Produkte verschaffen. Mit einem Klick befinden Sie sich im aktuellen JST-Katalog schauen Sie einfach mal rein. MES und JST Deutschland bieten zum gesamten Produktangebot individuell maßgeschneiderte Applikationen für jede Anforderung, die wirtschaftlich und kundennah entwickelt und realisiert werden können.

| from PC Board | Wire to Wire | Waterproof Connectors | Loose Piece Terminals | Chain Terminals | Card- and Interface Connectors | |||
| PITCH | ||||||||
| 0,2 mm | ||||||||
| 0,3 mm | ||||||||
| 0,4 mm | ||||||||
| 0,5 mm | ||||||||
| 0,6 mm | ||||||||
| 0,635 mm | ||||||||
| 0,8 mm | ||||||||
| 1,0 mm | ||||||||
| 1,1 mm | ||||||||
| 1,2 mm | ||||||||
| 1,25 mm | ||||||||
| 1,5 mm | ||||||||
| 1,8 mm | ||||||||
| 2,0 mm | ||||||||
| 2,2 mm | ||||||||
| 2,3 mm | ||||||||
| 2,5 mm | ||||||||
| 2,54 mm | ||||||||
| 3,3 mm | ||||||||
| 3,5 mm | ||||||||
| 3,81 mm | ||||||||
| 3,96 mm | ||||||||
| 4,0 mm | ||||||||
| 4,5 mm | ||||||||
| 5,0 mm | ||||||||
| 5,08 mm | ||||||||
| 6,0 mm | ||||||||
| 6,2 mm | ||||||||
| 6,5 mm | ||||||||
| 7,0 mm | ||||||||
| 7,92 mm | ||||||||
| 8,0 mm | ||||||||
| others | ||||||||



